System Information ReportGenerated by System InformationDate: 30 maj 2020 https://www.iobit.com |
Menu System operacyjny Procesor i płyta główna Pamięć Dyski Wyświetlacz Sieć Inne urządzenia |
| Ogólne | |
| Główne | |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Home |
| Centralny procesor | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz |
| Nazwa użytkownika | Eneuel |
| Grafika | |
| Adapter wideo | ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| Pamięć grafiki | 128,0 MB |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 |
| Magazyn | |
| Całkowita pamięć | 4,0 GB |
| Wolna pamięć | 799,7 MB |
| Całkowita pojemność dysku | 262,3 GB |
| Dostępna pojemność dysku | 108,3 GB |
| I/O | |
| Mysz | Urządzenie wejściowe USB |
| Klawiatura | Standardowa klawiatura PS/2 |
| System operacyjny | |
| System komputerowy | |
| Nazwa komputera | Fujitsu-Siemens |
| Nazwa użytkownika | NULL |
| Organizacja | NULL |
| System operacyjny | |
| Nazwa systemu | Microsoft Windows 10 Home |
| Wersja systemu | 10.0.18363 |
| Nazwa produktu | 00325-80605-27680-AAOEM |
| Czas systemu | 30 maj 2020 04:06:42 |
| Wersja Internet Explorer | 11.836.18362.0 |
| Wersja Microsoft DirectX | DirectX 12 |
| Wersja OpenGL | 10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800) |
| Rejestr | |
| Maksymalny rozmiar | 4095 MB |
| Obecny rozmiar | 124 MB |
| Status | OK |
| Procesor i płyta główna | |
| Centralny procesor | |
| Nazwa procesora | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz |
| Liczba logicznych procesorów | 2 |
| Nazwa kodowa | Model 15, Taktowanie 11 |
| Producent | GenuineIntel |
| Obecna prędkość zegara | 2001 Mhz |
| Maksymalna prędkość zegara | 2001 Mhz |
| Napięcie | 3,3V |
| Zegar zewnętrzny | NULL Mhz |
| Numer seryjny | BFEBFBFF000006FB |
| Nazwa procesora | Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 |
| Oznaczenie gniazda | U2E1 |
| L1 Cache | 64 KB |
| L2 Cache | 4096 KB |
| Płyta główna | |
| Model | ESPRIMO Mobile V5545 |
| Producent | FUJITSU SIEMENS |
| Numer seryjny | 914u5z1004g7490271dks0b |
| Nazwa systemu BIOS | Ver 1.00PARTTBLM |
| Dostawca BIOSu | Phoenix Technologies LTD |
| Wersja SMBIOS | R01-A1A |
| Data BIOS | 14 mar 2008 |
| Funkcje BIOS | |
| ISA is supported | Tak |
| PCI is supported | Tak |
| PC Card (PCMCIA) is supported | Tak |
| Plug and Play is supported | Tak |
| BIOS is Upgradable (Flash) | Tak |
| BIOS shadowing is allowed | Tak |
| ESCD support is available | Tak |
| Boot from CD is supported | Tak |
| ACPI supported | Tak |
| USB Legacy is supported | Tak |
| AGP is supported | Tak |
| Pamięć | |
| Zasób pamięci | |
| Całkowita pamięć | 4,0 GB |
| Zużyta pamięć | 3,2 GB |
| Wolna pamięć | 799,9 MB |
| Wykorzystanie pamięci | 80% |
| Pamięć fizyczna | |
| Bank pamięci | Bank 0 |
| Opis | Physical Memory 0 |
| Lokalizator urządzeń | M1 |
| Pojemność | 2,0 GB |
| Prędkość | 667 Mhz |
| Producent | Mfg 0 |
| Szerokość danych | 64 bit |
| Typ pamięci | |
| Współczynnik kształtu | SODIMM |
| Pamięć fizyczna | |
| Bank pamięci | Bank 1 |
| Opis | Physical Memory 1 |
| Lokalizator urządzeń | M2 |
| Pojemność | 2,0 GB |
| Prędkość | 667 Mhz |
| Producent | Mfg 1 |
| Szerokość danych | 64 bit |
| Typ pamięci | |
| Współczynnik kształtu | SODIMM |
| Dyski | |
| Napędy dysków | |
| Nazwa | Hitachi HTS725050A9A364 |
| Typ mediów | Fixed hard disk media |
| Zdolność | 465,8 GB |
| Typ interfejsu | IDE |
| Partycje | 7 |
| Suma cylindrów | 60801 |
| Suma heads | 255 |
| Suma sektorów | 976768065 |
| Całkowita liczba utworów | 15504255 |
| Ślady na cylinder | 255 |
| Bajty na sektor | 512 |
| Sektory na ścieżkę | 63 |
| Wsparcie S.M.A.R.T | Tak |
| Napędy dysków | |
| Nazwa | TOSHIBA MK3252GSX ATA Device |
| Typ mediów | Fixed hard disk media |
| Zdolność | 298,1 GB |
| Typ interfejsu | IDE |
| Partycje | 4 |
| Suma cylindrów | 38913 |
| Suma heads | 255 |
| Suma sektorów | 625137345 |
| Całkowita liczba utworów | 9922815 |
| Ślady na cylinder | 255 |
| Bajty na sektor | 512 |
| Sektory na ścieżkę | 63 |
| Wsparcie S.M.A.R.T | Tak |
| Napędy dysków | |
| Nazwa | NULL |
| Typ mediów | Fixed hard disk media |
| Zdolność | 300,0 MB |
| Typ interfejsu | NULL |
| Partycje | 1 |
| Suma cylindrów | 300 |
| Suma heads | 64 |
| Suma sektorów | 614400 |
| Całkowita liczba utworów | 19200 |
| Ślady na cylinder | 64 |
| Bajty na sektor | 512 |
| Sektory na ścieżkę | 32 |
| Wsparcie S.M.A.R.T | Tak |
| Napędy dysków | |
| Nazwa | SD Card |
| Typ mediów | Removable Media |
| Zdolność | 1,9 GB |
| Typ interfejsu | USB |
| Partycje | 4 |
| Suma cylindrów | 245 |
| Suma heads | 255 |
| Suma sektorów | 3935925 |
| Całkowita liczba utworów | 62475 |
| Ślady na cylinder | 255 |
| Bajty na sektor | 512 |
| Sektory na ścieżkę | 63 |
| Wsparcie S.M.A.R.T | Tak |
| Kontroler IDE | |
| Nazwa | Intel(R) ICH8M SATA AHCI Controller - 2829 |
| Producent | Intel |
| Status | OK |
| Kontroler IDE | |
| Nazwa | Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 |
| Producent | Intel |
| Status | OK |
| Kontroler IDE | |
| Nazwa | ATA Channel 0 |
| Producent | (Standardowe kontrolery IDE ATA/ATAPI) |
| Status | OK |
| Kontroler IDE | |
| Nazwa | ATA Channel 1 |
| Producent | (Standardowe kontrolery IDE ATA/ATAPI) |
| Status | OK |
| Wyświetlacz | |
| Adapter wideo | |
| Nazwa | ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| Procesor wideo | ATI display adapter (0x94C9) |
| Producent | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Architektura wideo | VGA |
| Typ DAC | Internal DAC(400MHz) |
| Rozmiar pamięci | 128,0 MB |
| Typ pamięci | Unknown |
| Tryb wideo | 1280 x 800 x 4294967296 kolorów |
| Aktualna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wersja sterownika | 8.970.100.9001 |
| Data sterownika | 13 sty 2015 |
| Monitor | |
| Nazwa | Standardowy monitor PnP |
| Wysokość ekranu | 800 |
| Szerokość ekranu | 1280 |
| Status | OK |
| Sieć | |
| Wi-Fi 2 | |
| Nazwa produktu | Sterownik Intel(R) Wireless WiFi Link 3945ABG |
| Nazwa usługi | NETwLv64 |
| Producent | Intel Corporation |
| Adres MAC | 00:1C:BF:9C:03:00 |
| Ethernet 2 | |
| Nazwa produktu | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| Nazwa usługi | rt640x64 |
| Producent | Realtek |
| Adres MAC | 00:16:D3:8B:1D:1D |
| Inne urządzenia | |
| Urządzenie dźwiękowe | |
| Nazwa | Conexant High Definition SmartAudio HD2 |
| Producent | Conexant |
| Status | OK |
| Mysz | |
| Nazwa | Urządzenie wejściowe USB |
| Producent | (Standardowe urządzenia systemowe) |
| Przyciski | 0 |
| Status | OK |
| Mysz | |
| Nazwa | Synaptics PS/2 Port TouchPad |
| Producent | Synaptics |
| Przyciski | 0 |
| Status | OK |
| Klawiatura | |
| Nazwa | Standardowa klawiatura PS/2 |
| Opis | Rozszerzona (101 klawiszy lub 102 klawisze) |
| Klawisze funkcyjne | 12 |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 |
| Producent | Intel |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | DAEMON Tools Lite Virtual USB Bus |
| Producent | Disc Soft Ltd |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |
| Kontroler USB | |
| Nazwa produktu | DAEMON Tools Lite Virtual USB Bus |
| Producent | Disc Soft Ltd |
| Obsługiwany protokół | Universal Serial Bus |
| Status | OK |